114年豐興牌價表
| 日期 | 基價 | 漲跌 | 與上次報價差距天數 |
|---|---|---|---|
| 1140205 | 8.7 | ||
| 1140211 | 9 | +0.3 | 6天 |
| 1140304 | 9.3 | +0.3 | 21天 |
| 1140325 | 9.1 | -0.2 | 21天 |
| 1140412 | 8.8 | -0.3 | 18天 |
| 1140415 | 8.6 | -0.2 | 3天 |
| 1140501 | 8.3 | -0.3 | 21天 |
| 1140506 | 8 | -0.3 | 5天 |
| 1140520 | 8.2 | +0.2 | 14天 |
| 1140527 | 8.4 | +0.2 | 7天 |
| 1140605 | 8.2 | -0.2 | 9天 |
| 1140610 | 8 | -0.2 | 5天 |
| 1140628 | 7.8 | -0.2 | 18天 |
| 1140715 | 7.6 | -0.2 | 17天 |
| 1140805 | 7.9 | +0.3 | 21天 |
| 1140812 | 8.1 | +0.2 | 7天 |
| 1140904 | 7.8 | -0.3 | 23天 |
| 1140909 | 7.6 | -0.2 | 5天 |
| 1141104 | 7.8 | +0.2 | 56天 |
| 1141118 | 8 | +0.2 | 14天 |

一般留言